Betreff:
           tagblatt
  Datum:
           Mon, 07 Feb 2000 09:44:15 +0100
     Von:
           erich füllgrabe <bfgafuell@cityweb.de>
      An:
           gerhard reinert <gerhardreinert@gmx.de>
 

Nacht                                                                            Ta g
                                       1989                    1990
                      SA        SU                   SA         SU
6.JAN         8 h 18 m 16 h 34 m       8 h 18 m 16 h 34 m
5.FEB         7 h 48 m 17 h 21 m       7 h 48 m 17 h 21 m
7.MÄR       6 h 51 m 18 h 12 m        6 h 52 m 18 h 11 m
6.APR        5 h 46 m 19 h 00 m        5 h 47 m 18 h 59 m
6.MAI        4 h 48 m 19 h 46 m        4 h 48 m 19 h 46 m
5.JUN        4 h 13 m 20 h 24 m        4 h 13 m 20 h 24 m
5.JUL         4 h 18 m 20 h 31 m        4 h 18 m 20 h 31 m
4.AUG       4 h 53 m 19 h 58 m        4 h 53 m 19 h 58 m
3.SEP        5 h 38 m 19 h 00 m        5 h 37 m 19 h 01 m
3.OKT       6 h 23 m 17 h 54 m        6 h 22 m 17 h 55 m
2.NOV       7 h 11 m 16 h 55 m        7 h 11 m 16 h 56 m
7.DEZ        8 h 04 m 16 h 19 m        8 h 04 m 16 h 19 m
MEZ, für 10° östl. Länge / 50° westl. Breite.
längster Tag 1989: 21.6. 16 h 23 m
längster Tag 1990: 21.6. 16 h 23 m
kürzester Tag 1989: 22.12. 8 h 04 m
kürzester Tag 1990: 22.12. 8 h 05 m
Ein Tag hat 24 Stunden. Eine äquatoriale Rotationsperiode
dauert 23 h 56 m . Ein Kalender zählt 365 (366)
Tage. Ein Sonnenumlauf zählt 365 Tage, 5 h 48 m 46 s .
Am Tag ist es hell, in der Nacht dunkel.
messen vergleichen
erich füllgrabe
mf06/02.00 24 zeichen